Under 16 Elite - Stagione 2020/2021
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET COSTA ROSSO | 8 | 4 | 4 | 0 | 359 | 150 | 209 |
OR.FEMM. GIUSSANO | 4 | 4 | 2 | 2 | 231 | 275 | -44 |
BASKET FEMM. VARESE 95' | 2 | 4 | 1 | 3 | 220 | 249 | -29 |
HUPAC PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 2 | 4 | 1 | 3 | 122 | 258 | -136 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/05/2021 18:00 PALAINSUBRIA - Via Monte Generoso 59 - VARESE |
BASKET FEMM. VARESE 95'
63 - 53
OR.FEMM. GIUSSANO
|
Sabato 22/05/2021 19:00 PALAFERRINI - Via Ferrini - BUSTO ARSIZIO |
HUPAC PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO
18 - 73
BASKET COSTA ROSSO
|