Under 16 Elite - Stagione 2020/2021
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET COSTA ROSSO | 4 | 2 | 2 | 0 | 208 | 82 | 126 |
OR.FEMM. GIUSSANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 179 | -50 |
HUPAC PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 71 | 136 | -65 |
BASKET FEMM. VARESE 95' | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 118 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/05/2021 15:00 PALAFERRINI - Via Ferrini - BUSTO ARSIZIO |
HUPAC PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO
44 - 39
BASKET FEMM. VARESE 95'
|
Sabato 08/05/2021 15:00 PALESTRA COMUNALE - Via Verdi s.n.c. - COSTA MASNAGA |
BASKET COSTA ROSSO
111 - 55
OR.FEMM. GIUSSANO
|