SERIE B Stagione 2020/2021 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRACCAROLO POMPE VARESE | 14 | 9 | 7 | 2 | 656 | 494 | 162 |
OR.FEMM.GIUSSANO | 12 | 9 | 6 | 3 | 610 | 536 | 74 | |
COSTA MASNAGA | 12 | 9 | 6 | 3 | 607 | 609 | -2 | |
BASKETTIAMO VITTUONE | 10 | 9 | 5 | 4 | 430 | 460 | -30 | |
USMATE | 4 | 9 | 2 | 7 | 463 | 550 | -87 | |
BONETTI CANEGRATE | 2 | 9 | 1 | 8 | 441 | 558 | -117 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 21/04/2021 |
FRACCAROLO POMPE VARESE
![]() 80 - 67
COSTA MASNAGA
|
Mercoledì 21/04/2021 |
USMATE
57 - 78
OR.FEMM.GIUSSANO
|
Mercoledì 21/04/2021 |
BASKETTIAMO VITTUONE
55 - 38
BONETTI CANEGRATE
|