SERIE B Stagione 2020/2021 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRACCAROLO POMPE VARESE | 10 | 7 | 5 | 2 | 498 | 385 | 113 |
COSTA MASNAGA | 10 | 7 | 5 | 2 | 466 | 464 | 2 | |
OR.FEMM.GIUSSANO | 8 | 7 | 4 | 3 | 456 | 424 | 32 | |
BASKETTIAMO VITTUONE | 8 | 7 | 4 | 3 | 333 | 344 | -11 | |
USMATE | 4 | 7 | 2 | 5 | 341 | 398 | -57 | |
BONETTI CANEGRATE | 2 | 7 | 1 | 6 | 348 | 427 | -79 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/04/2021 |
FRACCAROLO POMPE VARESE
![]() 78 - 67
OR.FEMM.GIUSSANO
|
Sabato 10/04/2021 |
BASKETTIAMO VITTUONE
78 - 68
COSTA MASNAGA
|
Domenica 11/04/2021 |
BONETTI CANEGRATE
55 - 67
USMATE
|