Under 19 Elite - U19_ 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geas Sesto | 26 | 13 | 13 | 0 | 891 | 553 | 338 | |
Biassono Basket | 20 | 12 | 10 | 2 | 788 | 657 | 131 | |
Edelweiss Albino | 14 | 12 | 7 | 5 | 670 | 631 | 39 | |
Basket Canegrate | 12 | 12 | 6 | 6 | 662 | 699 | -37 | |
Cantù Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 612 | 678 | -66 | |
![]() | VARESE 95 | 10 | 13 | 5 | 8 | 678 | 762 | -84 |
Milano Basket Stars | 4 | 12 | 2 | 10 | 548 | 708 | -160 | |
Sanga Basket | 2 | 12 | 1 | 11 | 610 | 771 | -161 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/03/2015 20:00 Palazzetto CSC - Monza Via Parco 57 |
Biassono Basket
-
Edelweiss Albino
|
Lunedì 02/03/2015 19:30 Palestra Toti -Canegrate Via E.Toti |
Basket Canegrate
-
Milano Basket Stars
|
Lunedì 02/03/2015 19:15 Palestra Giordani - Milano via Cambini 4 |
Sanga Basket
-
Cantù Basket
|
Lunedì 02/03/2015 19:30 Centro Sportivo Mario Porta - Vedano Olona Via Nino Bixio 18 |
VARESE 95
![]() 30 - 76
Geas Sesto
|