Serie B - Serie B 2014_2015
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VARESE 95 | 44 | 26 | 22 | 4 | 1561 | 1365 | 196 |
BRIXIA BK BRESCIA | 40 | 26 | 20 | 6 | 1564 | 1318 | 246 | |
BD FEMM.MARIANO | 38 | 26 | 19 | 7 | 1428 | 1299 | 129 | |
OR.FEMM.GIUSSANO | 35 | 26 | 18 | 8 | 1520 | 1450 | 70 | |
FANFULLA LODI | 32 | 26 | 16 | 10 | 1485 | 1369 | 116 | |
BASKET COMO | 30 | 26 | 15 | 11 | 1447 | 1342 | 105 | |
BASKETTIAMO VITTUONE | 24 | 26 | 12 | 14 | 1430 | 1441 | -11 | |
IDEA SPORT MILANO | 24 | 26 | 12 | 14 | 1513 | 1588 | -75 | |
BK FEMM. MILANO | 20 | 26 | 10 | 16 | 1239 | 1307 | -68 | |
PONTEVICO BASKET | 16 | 26 | 8 | 18 | 1488 | 1580 | -92 | |
TEAM 86 VILLASANTA | 16 | 26 | 8 | 18 | 1311 | 1432 | -121 | |
Q.S.A. MILANO | 16 | 26 | 8 | 18 | 1354 | 1505 | -151 | |
POL.CUCCIAGO | 16 | 26 | 8 | 18 | 1240 | 1420 | -180 | |
PALL. GAVIRATE | 12 | 26 | 6 | 20 | 1282 | 1446 | -164 |
Note
**
OR.FEMM.GIUSSANO 1 punti di penalità
OR.FEMM.GIUSSANO 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/04/2015 21:00 Palestra Carducci - Via Fermi 9 - Gavirate (VA) |
PALL. GAVIRATE
67 - 64
OR.FEMM.GIUSSANO
0-0
|
Sabato 11/04/2015 21:00 C.S.Forza e Coraggio - Via Gallura 8 - Milano (MI) |
BK FEMM. MILANO
42 - 46
![]() VARESE 95
0-0
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Palazzetto - Via Fante Ambrogio Villa - Villasanta (MB) |
TEAM 86 VILLASANTA
55 - 41
BASKETTIAMO VITTUONE
0-0
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Palestra Comunale - Via Giulini 22- Como (CO) |
BASKET COMO
53 - 38
POL.CUCCIAGO
0-0
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Palazzetto - Via S.Antonio Fraz.Perticato - Mariano Comense (CO) |
BD FEMM.MARIANO
53 - 32
IDEA SPORT MILANO
0-0
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Palestra Itis - Via Giovanni XXIII - Lodi ( LO) |
FANFULLA LODI
68 - 42
PONTEVICO BASKET
0-0
|
Sabato 11/04/2015 21:00 Palestra - Via Mazzini Ang. via Puccini - Casarile (MI) |
Q.S.A. MILANO
72 - 80
BRIXIA BK BRESCIA
0-0
|